24pay vs Besteron: porovnanie poplatkov
24pay uvádza pri platbe kartou sadzby od 1,29 % + 0,20 € (konkrétnu sadzbu stanovuje individuálne) a za vedenie účtu 5 € mesačne, prvých 6 mesiacov 0 €. Besteron účtuje pri obrate do 4 000 € mesačne 1,4 % + 0,10 € bez DPH a mesačný poplatok za bránu podľa svojej stránky neúčtuje; obchodné podmienky pripúšťajú dohodnuté minimálne mesačné plnenie. 24pay vypláca mesačne bez poplatku, Besteron posiela peniaze raz denne bez poplatku.
Údaje v kategórii platobné brány. Porovnanie nevyberá za vás; rozhodnite sa podľa toho, čo potrebujete.
Tabuľku posuňte do strany, zobrazia sa ďalšie stĺpce.
| Parameter | 24pay | Besteron |
|---|---|---|
| Transakčný poplatok | od 1,29 % + 0,20 €Platba kartou (blended poplatok); výška sa stanovuje individuálne podľa obratu, priemernej platby a typu karty | 1,4 % + 0,10 €Pri obrate do 4 000 € mesačne; nad 4 000 € individuálnebez DPH |
| Mesačný poplatok | 5 €Vedenie účtu 24pay | 0 €Podľa stránky brány; obchodné podmienky pripúšťajú dohodnuté minimálne mesačné plnenie |
| Pripísanie peňazí | mesačneBez poplatku; denné vyplácanie 5 € mesačne | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Úvodná ponuka | 0 €Vedenie účtu prvých 6 mesiacov | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Bankové tlačidlá a prevody | od 1,20 % + 0,20 €Vrátane BLIK a platieb Na splátky; výška sa stanovuje individuálne podľa obratu a priemernej platby | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Otvorenie účtu | 0 € | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Refundácia | 0,40 € | 0,10 €bez DPH |
| Poplatok za neaktivitu | 5 €Mesačne po 6 mesiacoch bez prijatej platby | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| SMS platby | 29 %Služby ostatné; služby adult 35 %, filehosting a filesharing 58 %; ceny len v stanovených cenových hladinách | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Meny | EUR, CZK, HUF, PLNVýplata v mene e-shopu | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Integrácie | WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, VirtueMart, API | WooCommerce, PrestaShop, Magento, REST API |
| Apple Pay a Google Pay | áno | áno |
| Pay by Square | áno | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Splátkové platby | ánoSlužba Na splátky | Neuvedené – overte u poskytovateľa |
| Odoslanie peňazí na účet | Neuvedené – overte u poskytovateľa | 1× denne bez poplatkuKaždé ďalšie odoslanie 0,20 €bez DPH |
| Zriadenie | Neuvedené – overte u poskytovateľa | 0 € |
| Chargeback | Neuvedené – overte u poskytovateľa | 50 €bez DPH |
| QR platby | Neuvedené – overte u poskytovateľa | ánoNa pridanie kontaktujte obchodné oddelenie |
| POS terminály | Neuvedené – overte u poskytovateľa | ánoSamostatný sadzobník POS terminálov |
24pay
24pay je slovenská platobná brána pre karty, bankové tlačidlá, Pay by square, Apple Pay a Google Pay. Platba kartou stojí od 1,29 % + 0,20 € a vedenie účtu 5 € mesačne, prvých 6 mesiacov 0 €. Mesačné vyplácanie je bez poplatku.
Overené dňa 11. 11. 2026 podľa zdrojov: Cenník (PDF) (otvorí sa v novom okne), Cenník (otvorí sa v novom okne), Časté otázky (otvorí sa v novom okne).
Besteron
Besteron je slovenská platobná brána pre karty, Apple Pay, Google Pay a bankové prevody. Pri obrate do 4 000 € mesačne účtuje 1,4 % + 0,10 € bez DPH, nad 4 000 € je cena individuálna. Zriaďovací poplatok je 0 € a mesačný poplatok za bránu sa podľa stránky brány neplatí; obchodné podmienky pripúšťajú dohodnuté minimálne mesačné plnenie.
Overené dňa 11. 11. 2026 podľa zdrojov: Sadzobník platobných služieb (otvorí sa v novom okne), Stránka produktu (otvorí sa v novom okne).

